Tabla de contenido
¿Qué talla es la 34 en pantalón de mujer?
Tabla de tallas: pantalones y vaqueros para mujer
Talla internacional | Talla de confección | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 34 | 86 – 89 |
S | 36 | 93 – 96 |
M | 38 | 97 – 100 |
L | 40 | 101 – 104 |
¿Qué talla es la XS?
Guía de tallas
Talla | Pecho | EU |
---|---|---|
XXS | 30-31.5 | 32-34 |
XS | 32-33.5 | 36 |
S | 34-35.5 | 38 |
M | 36-38 | 40 |
¿Qué talla es la XS mujer?
¿Cómo tomar las medidas?
Pecho (in) | Cuello (in) | Talla a pedir |
---|---|---|
30-32 | 13-13,5 | XS |
34-36 | 14-14,5 | S |
38-40 | 15-15,5 | M |
42.44 | 16-16,5 | L |
¿Cuál es la talla 14 en pantalon de mujer?
Tallas de pantalón para mujer
TALLA | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
14 | 38 | 46 |
16 | 40 | 48 |
18 | 42 | 50 |
20 | 44 | 52 |
¿Qué talla es la S en España?
– Vestidos, pantalones, camisetas, faldas, blusas y chaquetas
Europa | UK | S, M, L, XL |
---|---|---|
38 | 10 | S |
40 | 12 | M |
42 | 14 | M |
44 | 16 | L |
¿Cuál es la talla 36 en mujer?
Tabla de tallas mujer
EU | ES | Caderas (cm) |
---|---|---|
XXS | 34 | 86-91 |
XS | 36 | 92-96 |
S | 38 | 97-100 |
M | 40 | 101-104 |