Tabla de contenido
¿Cuánto debe pesar una persona que mide 135?
Índice de masa corporal (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
60–61 pulg. (152–155 cm) | 97–127 lb (44–58 kg) |
62–63 pulg. (157–160 cm) | 104–135 lb (47–61 kg) |
64–65 pulg. (162–165 cm) | 110–144 lb (50–65 kg) |
66–67 pulg. (168–170 cm) | 118–153 lb (54–69 kg) |
¿Cuánto pesa un niño que mide 135?
Tablas del peso ideal de niñas y niños.
edad | Peso | Longitud |
---|---|---|
Niño 11 años y medio | 27,96 – 59,78 kg | 133,1 – 160,35 cm |
Niño 12 años | 29,47 – 63,31 kg | 135,66 – 163,72 cm |
Niño 12 años y medio | 31,14 – 66,82 kg | 138,55 – 167,42 cm |
Niño 13 años | 32,97 – 70,28 kg | 141,73 – 171,34 cm |
¿Cuánto debe pesar un niño de 10 años que mide 135?
Si tiene ya diez años, el niño debería pesar 28,8 kilos y medir 133 cm.; y la niña, 28,350 kilos y 132,4 cm.
¿Dónde puede viajar un niño de menos de 135 centímetros de altura?
Los menores que midan 135 cm o menos deben viajar en los asientos traseros del vehículo.
¿Cuánto debo pesar según mi edad y talla?
Según mi altura, ¿cuánto debería pesar?
Altura | Normal (IMC 18.5 a 24.9) | Obesidad (IMC 30 a 35+) |
---|---|---|
5′ | 97-127 | 153-179 |
5′ 1” | 100-131 | 158-185 |
5′ 2” | 104-135 | 164-191 |
5′ 3” | 107-140 | 169-197 |
¿Cuánto tengo que pesar si mido 1 60?
– 1.60 m. Tu peso ideal es entre 57 y 68 kg.
¿Cómo norma general puede un menor de estatura inferior a 1 35m viajar en el asiento delantero?
Partimos de la base de que no está permitido que un niño con una altura igual o inferior a 1,35 metros ocupe el asiento delantero de un vehículo. Así lo regula el Reglamento General de Conductores desde el 1 de octubre de 2015.