¿Quién tiene acciones de Disney?
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | \% fuera |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 116.787.053 | 6,41\% |
State Street Corporation | 71.939.331 | 3,95\% |
Morgan Stanley | 35.294.697 | 1,94\% |
State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 34.404.214 | 1,89\% |
¿Por que cayeron las acciones de Disney?
Las acciones de Walt Disney Co.se hundieron más desde el inicio de la pandemia después de que la compañía informara un aumento menor de lo esperado en los suscriptores de transmisión, lo que generó preocupaciones de que el crecimiento se está desacelerando después de un aumento meteórico de dos años.
¿Cuándo paga dividendos Disney?
Dividendos de DIS
Fecha ex-dividendo | Dividendo | Fecha de pago |
---|---|---|
05.07.2019 | 0,88 | 25.07.2019 |
07.12.2018 | 0,88 | 10.01.2019 |
06.07.2018 | 0,84 | 26.07.2018 |
08.12.2017 | 0,84 | 11.01.2018 |
¿Cuándo paga Disney dividendos?
Dividendos de DIS
Fecha ex-dividendo | Dividendo | Fecha de pago |
---|---|---|
07.12.2018 | 0.88 | 10.01.2019 |
06.07.2018 | 0.84 | 26.07.2018 |
08.12.2017 | 0.84 | 11.01.2018 |
06.07.2017 | 0.78 | 27.07.2017 |
¿Cuántos dividendos paga Disney?
Estadísticas de 5 años: 2016-2021
Fecha de ex-dividendos | Cantidad pagada | Rentabilidad |
---|---|---|
2018-07-06 | 0,84 $ | 0.8\% |
2017-12-08 | 0,84 $ | 0.81\% |
2017-07-06 | 0,78 $ | 0.75\% |
2016-12-08 | 0,78 $ | 0.75\% |