Tabla de contenido
¿Cuánto debe pesar alguien que mide 185 cm?
Índice de masa corporal (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
70–71 pulg. (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) |
72–73 pulg. (183–185 cm) | 140–182 lb (64–83 kg) |
74–75 pulg. (188–190 cm) | 148–192 lb (67–87 kg) |
76 pulg. (193 cm) | 156–197 lb (71–89 kg) |
¿Qué altura es 185?
Tabla de conversión
Centimetros | Pies y pulgadas |
---|---|
182 cm | 5 pies y 11.6535 pulgadas |
183 cm | 6 pies y 0.0472 pulgadas |
184 cm | 6 pies y 0.4409 pulgadas |
185 cm | 6 pies y 0.8346 pulgadas |
¿Cuánto debe pesar un hombre de 1 85?
HOMBRE | ||
---|---|---|
Altura | Contextura | |
1,85 | 70,0-75,0 | 73,0-81,0 |
1,86 | 71,0-76,0 | 74,0-82,0 |
1,87 | 72,0-77,0 | 75,0-83,0 |
¿Cuánto debe pesar un hombre musculoso?
Información
ÍNDICE DE MASA CORPORAL | CATEGORÍA |
---|---|
18.5 a 24.9 | Saludable |
25.0 a 29.9 | Con sobrepeso |
30.0 a 39.9 | Obeso |
Más de 40 | Obesidad extrema o de alto riesgo |
¿Cuánto es 1 80 cm en pies?
Tabla de conversión
Centimetros | Pies y pulgadas |
---|---|
157 cm | 5 pies y 1.811 pulgadas |
158 cm | 5 pies y 2.2047 pulgadas |
159 cm | 5 pies y 2.5984 pulgadas |
160 cm | 5 pies y 2.9921 pulgadas |
¿Cuánto es 181 en pulgadas?
Tabla de conversión
Centimetros | Pies y pulgadas |
---|---|
178 cm | 5 pies y 10.0787 pulgadas |
179 cm | 5 pies y 10.4724 pulgadas |
180 cm | 5 pies y 10.8661 pulgadas |
181 cm | 5 pies y 11.2598 pulgadas |
¿Cuánto debe pesar un hombre de 170 musculoso?
– 1.70 m. Tu peso ideal es entre 61 y 76 kg. – 1.80 m. Tu peso ideal debe ser mayor a 67 kg.
¿Cuánto puede pesar la masa muscular?
Así, 1 kg de músculo pesa lo mismo que 1 Kg de grasa, lógicamente, pero lo que cambia es el volumen que este peso ocupa y el impacto en nuestra salud. La densidad de un kilo de músculo (1,06 gramos/ml) es mayor que el mismo peso de grasa (0.9 gramos/ml).
¿Cuánto es 181 en estatura?
¿Cuánto tiene que pesar una persona de 170?
Índice de masa corporal (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
66–67 pulg. (168–170 cm) | 118–153 lb (54–69 kg) |
68–69 pulg. (173–175 cm) | 125–162 lb (57–74 kg) |
70–71 pulg. (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) |
72–73 pulg. (183–185 cm) | 140–182 lb (64–83 kg) |
¿Cuál es el peso de un fisicoculturista?
Peso medio, de 80 Kg a 85 Kg, inclusive. Peso semi pesado, de 85 kg a 90 kg, inclusive. Peso pesado, de 90 Kg a 100 Kg, inclusive.